Fresadora Ferramenteira Combinada - FTV-H6
Fresadora Ferramenteira de grande porte com eixo horizontal e vertical e todos acessórios.
Voltar para Fresadoras
Voltar para o Início
Tamanho da mesa | mm | 1600x360 |
Rasgos T da mesa | quantxmmxmm | 3x18x70 |
Cabeçote | vertical/horizontal | |
Curso eixo X | mm | 1100 |
Curso eixo Y | mm | 340 |
Curso eixo Z | mm | 450 |
Giro da mesa | graus | 45 |
Peso admissível sobre a mesa | kg | 450 |
Distância do eixo árvore a mesa | mm | 135-585 |
Distância do eixo árvore a coluna | mm | 200-700 |
Distância do eixo horizontal a mesa | mm | 135-585 |
Curso do eixo árvore | mm | 127 |
Inclinação lateral do cabeçote | graus | 45 |
Cone eixo vertical | ISO | 40 |
Rotações do eixo vertical | rpm | 80 - 5440 (16) |
Potência do motor cabeçote vertical | HP | 5 |
Cone eixo horizontal | ISO | 50 |
Potência do motor cabeçote horizontal | rpm | 10 |
Rotações do eixo horizontal | rpm | 60 - 1800 (12) |
Avanço automático | mm | 0,04/0,08/0,15 |
Dimensões da máquina | mm | 2180x1950x2380 |
Peso | kg | 2680 |
- Eixos XYZ motorizados com servomotor
- Cabeçotes vertical e horizontal
- Cabeçote com variador de velocidade mecânico
- Leitor digital 3 eixos XYZ
- Sistema completo de refrigeração
- Lâmpada halogênea
- Sistema de lubrificação manual
- Conjunto porta pinça ISO40 com 15 pinças ER
- Proteções para os barramentos, transversal e vertical
- Painel de comando completo
- Cabeçote mandrilhador na coluna
- Morsa mecânica
- Caixa de ferramentas
- Pés niveladores
- Manual de instruções, boletim de aferição geométrica
- Carenagem ao redor da mesa
- Conforme Norma Regulamentadora Brasileira N°12-NR-12