Afiadora Monaset - AF-M2
Afiadora Monaset extremamente versátil, executa trabalhos impossíveis de serem feitos em outras afiadoras universais apenas com um setup. Possui 8 eixos com movimentação manual independente e apresentam uma versatilidade enorme para afiação de perfis complexos, construção de ferramentas especiais, retificação de peças especiais entre outros trabalhos.
Cabeçote Porta Peças | ||
Diâmetro máximo de giro sobre o carro principal | mm | 304 |
Diâmetro máximo da pinça | mm | 31 |
Diâmetro mínimo da pinça | mm | 3 |
Passo gerado pelo mecanismo helicoidal (mínimo) | mm | 45 |
Passo gerado pelo mecanismo helicoidal (máximo) | mm | 152 |
Cabeçote Porta Rebolo | ||
Diâmetro máximo do rebolo | mm | 101 |
Cabeçote Porta Peças | ||
Curso do carro principal (longitudinal) | mm | 146 |
Curso total do carro transversal | mm | 133 |
Curso do carro transversal (a frente do centro) | mm | 76 |
Curso do carro transversal (atrás do centro) | mm | 57 |
Cabeçote Porta Peças – Ajustes Angulares | ||
Giro horizontal no plano da mesa | graus | 235 |
Giro vertical no plano acima da linha de centros | graus | 40 |
Giro vertical no plano abaixo da linha de centros | graus | 40 |
Curso do carro transversal (atrás do centro) | graus | 57 |
Cabeçote Porta Rebolo | ||
Curso longitudinal | mm | 152 |
Curso vertical total | mm | 241 |
Curso vertical acima da linha de centros | mm | 114 |
Curso vertical abaixo da linha de centros | mm | 127 |
Curso transversal total | mm | 190 |
Curso transversal à frente da linha de centros | mm | 76 |
Curso transversal atrás da linha de centros | mm | 114 |
Rotações do Eixo Árvore | ||
Cabeçote porta peças (rotação fixa) | rpm | 436 |
Cabeçote porta rebolo (3 velocidades) | rpm | 4000/5729/8000 |
Motores Elétricos | ||
Cabeçote porta peças | HP | ¼ |
Cabeçote porta rebolos | HP | ½ |
Peso e Área Ocupada | ||
Área da base (somente) | mm | 635x660 |
Área total requerida pela máquina | mm | 1524x1700 |
Altura do chão ao centro do cabeçote porta peças | mm | 1212 |
Altura total da máquina com o cabeçote porta rebolo erguido | mm | 1517 |
Peso líquido | kg | 691 |
- Conjunto de descanso da ferramenta com barra de extensão
- Protetor de rebolo com barra de extensão
- Suporte frontal
- Pinças cilíndricas retas (métricas): 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32mm
- Conjunto de 3 pinças cone morse 2, 3 e 4
- Suporte de fixação do diamante
- Chave para o cabeçote porta peças
- Medidor de centros do tipo unha
- Suporte ajustável do contra ponto
- Chave para flange porta rebolo
- Pés para nivelamento da base
- Eixo padrão
- Chave de fendas (2x)
- Jogo de chaves Allen
- Jogo de chaves de boca
- Conjunto de quatro discos divisores para dispositivo de afiação helicoidal (0, 8, 10 e 12 divisões)
- Caixa de ferramentas
- Almotolia
- Leitor digital 3 eixos (eixos X, Y e eixo A para movimentação do cabeçote)
- Refrigeração para trabalhos especiais
- Projetor de perfis (sistema CCD) - gama de aumento das lentes 28 a 180 vezes e software de medição de ferramenta